Historik | Datum och Tid | Vind | Vind max | Riktning | Lufttryck | Temperatur | | 2010-09-04 05:00 | 0.0 m/s | 0.7 m/s | N | 1015.3 hPa | 8.1 grader |
| 2010-09-04 04:00 | 0.5 m/s | 2.0 m/s | NE | 1015.0 hPa | 8.7 grader |
| 2010-09-04 03:00 | 0.2 m/s | 2.0 m/s | NE | 1014.7 hPa | 8.8 grader |
| 2010-09-04 02:00 | 0.2 m/s | 1.7 m/s | NE | 1014.5 hPa | 8.7 grader |
| 2010-09-04 01:00 | 0.1 m/s | 1.4 m/s | NE | 1014.3 hPa | 9.3 grader |
| 2010-09-04 00:00 | 0.3 m/s | 1.7 m/s | NE | 1014.2 hPa | 10.0 grader |
| 2010-09-03 23:00 | 0.2 m/s | 1.7 m/s | NNE | 1014.0 hPa | 10.8 grader |
| 2010-09-03 22:00 | 0.6 m/s | 3.7 m/s | NNE | 1013.6 hPa | 11.1 grader |
| 2010-09-03 21:00 | 0.7 m/s | 2.4 m/s | NNE | 1013.2 hPa | 11.4 grader |
| 2010-09-03 20:00 | 0.7 m/s | 2.0 m/s | N | 1012.8 hPa | 11.3 grader |
| 2010-09-03 19:00 | 0.8 m/s | 3.1 m/s | NNW | 1012.5 hPa | 11.8 grader |
| 2010-09-03 18:00 | 2.3 m/s | 6.1 m/s | NNW | 1012.5 hPa | 12.8 grader |
| 2010-09-03 17:00 | 2.3 m/s | 5.8 m/s | WNW | 1012.2 hPa | 15.2 grader |
| 2010-09-03 16:00 | 2.0 m/s | 5.1 m/s | NNW | 1012.3 hPa | 16.5 grader |
| 2010-09-03 15:00 | 1.9 m/s | 5.4 m/s | NNW | 1012.4 hPa | 16.0 grader |
| 2010-09-03 14:00 | 0.6 m/s | 2.4 m/s | E | 1012.5 hPa | 16.6 grader |
| 2010-09-03 13:00 | 1.3 m/s | 3.4 m/s | ESE | 1012.5 hPa | 15.8 grader |
| 2010-09-03 12:00 | 0.9 m/s | 3.7 m/s | ENE | 1012.5 hPa | 14.8 grader |
| 2010-09-03 11:00 | 1.1 m/s | 3.1 m/s | ENE | 1012.7 hPa | 13.6 grader |
| 2010-09-03 10:00 | 1.6 m/s | 3.1 m/s | ENE | 1013.0 hPa | 13.0 grader |
| 2010-09-03 09:00 | 1.6 m/s | 3.7 m/s | NE | 1012.9 hPa | 11.8 grader |
| 2010-09-03 08:00 | 1.1 m/s | 3.1 m/s | NE | 1012.7 hPa | 10.8 grader |
| 2010-09-03 07:00 | 0.3 m/s | 2.0 m/s | NNW | 1012.4 hPa | 10.3 grader |
| 2010-09-03 06:00 | 0.6 m/s | 2.4 m/s | NNE | 1012.4 hPa | 9.6 grader |
| Kamera

|