Historik | Datum och Tid | Vind | Vind max | Riktning | Lufttryck | Temperatur | | 2012-05-20 08:00 | 1.2 m/s | 3.4 m/s | SE | 1006.3 hPa | 13.4 grader |
| 2012-05-20 07:00 | 1.3 m/s | 3.7 m/s | S | 1006.0 hPa | 12.5 grader |
| 2012-05-20 06:00 | 1.1 m/s | 3.7 m/s | S | 1005.8 hPa | 12.1 grader |
| 2012-05-20 05:00 | 1.1 m/s | 3.1 m/s | SSW | 1005.5 hPa | 10.5 grader |
| 2012-05-20 04:00 | 1.3 m/s | 3.4 m/s | SSW | 1005.4 hPa | 10.2 grader |
| 2012-05-20 03:00 | 1.5 m/s | 4.4 m/s | SSW | 1005.4 hPa | 10.7 grader |
| 2012-05-20 02:00 | 1.8 m/s | 4.8 m/s | S | 1005.5 hPa | 11.4 grader |
| 2012-05-20 01:00 | 2.5 m/s | 7.1 m/s | S | 1005.5 hPa | 12.1 grader |
| 2012-05-20 00:00 | 2.2 m/s | 6.5 m/s | SSE | 1005.6 hPa | 12.6 grader |
| 2012-05-19 23:00 | 0.9 m/s | 3.7 m/s | ESE | 1005.6 hPa | 12.5 grader |
| 2012-05-19 22:00 | 0.7 m/s | 2.7 m/s | SSE | 1005.7 hPa | 12.2 grader |
| 2012-05-19 21:00 | 1.1 m/s | 3.4 m/s | S | 1005.6 hPa | 12.6 grader |
| 2012-05-19 20:00 | 1.3 m/s | 3.4 m/s | S | 1005.5 hPa | 13.2 grader |
| 2012-05-19 19:00 | 0.8 m/s | 2.4 m/s | E | 1005.3 hPa | 13.9 grader |
| 2012-05-19 18:00 | 1.1 m/s | 4.8 m/s | E | 1005.5 hPa | 14.8 grader |
| 2012-05-19 17:00 | 1.3 m/s | 5.1 m/s | SSE | 1005.8 hPa | 15.5 grader |
| 2012-05-19 16:00 | 1.2 m/s | 3.7 m/s | ESE | 1006.1 hPa | 15.5 grader |
| 2012-05-19 15:00 | 1.3 m/s | 3.4 m/s | SE | 1006.6 hPa | 14.6 grader |
| 2012-05-19 14:00 | 2.8 m/s | 6.8 m/s | S | 1007.0 hPa | 14.0 grader |
| 2012-05-19 13:00 | 3.2 m/s | 9.2 m/s | SSW | 1006.9 hPa | 15.2 grader |
| 2012-05-19 12:00 | 2.3 m/s | 6.1 m/s | S | 1006.9 hPa | 18.2 grader |
| 2012-05-19 11:00 | 1.9 m/s | 5.1 m/s | SE | 1007.0 hPa | 18.1 grader |
| 2012-05-19 10:00 | 2.3 m/s | 5.1 m/s | E | 1007.5 hPa | 16.3 grader |
| 2012-05-19 09:00 | 2.2 m/s | 4.4 m/s | E | 1007.6 hPa | 13.5 grader |
| Kamera

|