Historik | Datum och Tid | Vind | Vind max | Riktning | Lufttryck | Temperatur | | 2012-01-28 13:00 | 2.9 m/s | 5.1 m/s | E | 1030.0 hPa | -2.3 grader |
| 2012-01-28 12:00 | 3.0 m/s | 5.8 m/s | E | 1029.9 hPa | -2.3 grader |
| 2012-01-28 11:00 | 3.1 m/s | 7.8 m/s | ESE | 1029.7 hPa | -2.4 grader |
| 2012-01-28 10:00 | 2.9 m/s | 6.5 m/s | E | 1029.4 hPa | -2.5 grader |
| 2012-01-28 09:00 | 2.7 m/s | 5.4 m/s | E | 1028.9 hPa | -2.6 grader |
| 2012-01-28 08:00 | 3.1 m/s | 7.5 m/s | ESE | 1028.2 hPa | -2.5 grader |
| 2012-01-28 07:00 | 3.4 m/s | 7.1 m/s | E | 1027.7 hPa | -2.2 grader |
| 2012-01-28 06:00 | 3.1 m/s | 6.8 m/s | E | 1027.2 hPa | -2.3 grader |
| 2012-01-28 05:00 | 2.8 m/s | 6.1 m/s | E | 1026.9 hPa | -2.4 grader |
| 2012-01-28 04:00 | 3.0 m/s | 7.1 m/s | E | 1026.5 hPa | -2.7 grader |
| 2012-01-28 03:00 | 3.3 m/s | 6.8 m/s | E | 1026.1 hPa | -2.7 grader |
| 2012-01-28 02:00 | 3.4 m/s | 7.1 m/s | E | 1025.7 hPa | -2.8 grader |
| 2012-01-28 01:00 | 3.2 m/s | 6.8 m/s | E | 1025.5 hPa | -2.9 grader |
| 2012-01-28 00:00 | 3.8 m/s | 7.5 m/s | E | 1025.2 hPa | -2.8 grader |
| 2012-01-27 23:00 | 4.8 m/s | 9.2 m/s | ESE | 1024.7 hPa | -2.7 grader |
| 2012-01-27 22:00 | 4.8 m/s | 9.5 m/s | E | 1024.1 hPa | -2.5 grader |
| 2012-01-27 21:00 | 4.8 m/s | 9.2 m/s | E | 1023.3 hPa | -2.2 grader |
| 2012-01-27 20:00 | 4.5 m/s | 10.2 m/s | E | 1022.8 hPa | -2.0 grader |
| 2012-01-27 19:00 | 5.1 m/s | 10.2 m/s | E | 1022.2 hPa | -1.8 grader |
| 2012-01-27 18:00 | 5.2 m/s | 10.2 m/s | E | 1021.8 hPa | -1.7 grader |
| 2012-01-27 17:00 | 4.9 m/s | 9.5 m/s | E | 1021.4 hPa | -1.6 grader |
| 2012-01-27 16:00 | 4.9 m/s | 9.9 m/s | E | 1021.1 hPa | -1.3 grader |
| 2012-01-27 15:00 | 4.5 m/s | 9.2 m/s | ESE | 1020.7 hPa | -1.1 grader |
| 2012-01-27 14:00 | 4.3 m/s | 8.2 m/s | E | 1020.4 hPa | -0.8 grader |
| Kamera

|